Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A
Площадь помещения м2: 52 м2
Серия: Elegant inverter 2019
Цена: 56 000 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.| Общие | |
| Производитель | Haier |
| Серия | elegant |
| Страна производства | Китай |
| Тип системы | сплит-система |
| Тип блока | настенный |
| Гарантия, мес. | 36 мес |
| Площадь, м2 | 52 |
| Инвертор | да |
| Основные режимы | охлаждение/нагрев |
| Холодопроизводительность мин., кВт | 1,1 |
| Холодопроизводительность ном., кВт | 5,2 |
| Холодопроизводительность макс., кВт | 6 |
| Теплопроизводительность мин., кВт | 1,05 |
| Теплопроизводительность ном., кВт | 6 |
| Теплопроизводительность макс., кВт | 6,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,485 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,5 |
| Хладагент | R410A |
| Номинальная эффективность EER | 3,5 |
| Номинальная эффективность COP | 4 |
| Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
| Класс энергоэффективности при нагреве | A |
| Высота, мм | 322 |
| Ширина, мм | 997 |
| Глубина, мм | 235 |
| Масса, кг | 12,4 |
| Уровень шума мин., дБ(А) | 28 |
| Уровень шума ном., дБ(А) | 35 |
| Уровень шума макс., дБ(А) | 44 |
| Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 28 |
| Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 35 |
| Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 44 |
| Трубные коммуникации | |
| Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
| Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
| Электропитание | |
| Фаза | 1 фаза |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Наружный блок | |
| Высота, мм | 640 |
| Ширина, мм | 780 |
| Глубина, мм | 245 |
| Масса, кг | 34 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 53 |
| Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | 18 |
| Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
| Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
| Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
| Трубные коммуникации | |
| Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 25 |
| Длина коммуникаций общая, м | 25 |
| Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
| Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
| Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
| Электропитание | |
| Фаза | 1 фаза |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220-240 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.