Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A+++
Площадь помещения м2: 60 м2
Серия: Delux Inverter (ZSX-W Series)
Мощность: 6,80
Мощность охлаждения: 6.10 кВт
Габариты внутр. блока (ШxВxГ): 305х920х220 мм
Мощность обогрева: 6.80 кВт
Цена: 164 000 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.
| Охлаждение | 6.10 кВт |
| Обогрев | 6.80 кВт |
| На площадь | 60 м? |
| Тишина | 22 Дб |
| Наличие инвертора | да |
| Потребляемая мощность | 1.81 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 305х920х220 мм |
| Габариты внешнего блока | 640х800х290 мм |
| Хладагент | R-32 |
| Вес внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес внешнего блока | 45.0 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Тайланд |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.37 |
| Максимальное расстояние между блоками | 30 м |
| Воздушный поток | 3D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +15 до +46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Есть |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 и 1/2" |
| Расстояние под кронштейны | 510 мм |
| Цвет корпуса | белый |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.