Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
В связи с резкими изменениями курса валют цены на сайте могут быть не актуальными. Цену и наличие акции уточняйте у менеджеров.
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А): 36
Масса внутреннего блока (нетто), кг: 10
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг: 40
Мощность потребляемая в режиме : 1,13
Мощность потребляемая в режиме : 1,08
Цена: 26 500 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.Кондиционер Gree Cozy Gold это модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
Мощность охлаждения, кВт | 3,50 |
Мощность нагрева, кВт | 4,00 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 36 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,13 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,08 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 180 |
Ширина внутреннего блока, мм | 845 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 370 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 918 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 40 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 5,6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 5,9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/B |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,54 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,26 |
Количество фреона заводское, г | 1,1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 630 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 29 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.