| Производительность |
| Охлаждение, Вт | 2100 |
| Нагрев, Вт | 2200 |
| Электрические характеристики |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 650 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,22/3,63 |
| Класс энергетической эффективности | A/A |
| Диапазон рабочих температур |
| Охлаждение, °С | 18~43 |
| Нагрев, °С | -7~24 |
| Установка |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 15/10 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52(3/8) |
| Вес заправляемого хладагента, г | 380 |
| Внутренний блок |
| Пульт управления | YR-HFA |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Заводская маркировка | AS07PHAHAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 700x190x265 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 771x273x341 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 7,1/8,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36/33/31/22 |
| Наружный блок |
| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 49 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Заводская маркировка | 1U07ORAFAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 696x256x432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 810x354x490 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 20,9/22,5 |
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Неинверторный компрессор | Да |
| Цвет панели |
| White Белый | ffffff |
| Артикул |
| Артикулы товара | AABFA2E00RU,AABFB0E00RU |