Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
В связи с резкими изменениями курса валют цены на сайте могут быть не актуальными. Цену и наличие акции уточняйте у менеджеров.
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A+++
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А): 38
Масса внутреннего блока (нетто), кг: 11,5
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг: 29
Мощность потребляемая в режиме : 0,70
Мощность потребляемая в режиме : 0,65
Цена: 38 000 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.Уникальный дизайн внутренних блоков кондиционеров серий U-/poem, разработанных компанией GREE, был удостоен Золотой медали 14-го конкурса China /patent Award. Торжественное вручение награды состоялось в конце октября 2012 в Пекине.
Организаторы конкурса заявляют, что революционная форма корпуса, силуэтом напоминающего букву «U» и глубиной всего 153 мм, в корне изменила устоявшиеся представления о дизайне кондиционеров. Среди других достоинств этих моделей — использование новейшего DC-инверторного компрессора с минимальным энергопотреблением всего 30 Ватт.
Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру.
Кондиционер U-/poem — это современный дизайна и высокие технологии в одном корпусе.
Мощность охлаждения, кВт | 2,60 |
Мощность нагрева, кВт | 2,87 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,70 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0,65 |
Высота внутреннего блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока, мм | 159 |
Ширина внутреннего блока, мм | 896 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 403 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 973 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 33 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,05 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 2,83 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | -24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,13 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 4,03 |
Количество фреона заводское, г | 0,85 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 570 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 22 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.